应用领域
龙净新陆臭氧发生器采用拥有自主知识产权的模块化微间隙玻璃介质阻挡放电技术,搭载IGBT高频放电电源以及低功耗铁氧体干式变压器,具有体积小、能耗低等特点;被广泛应用于:市政给水、市政污水、工业污水、烟气靶向辅助脱硝、渔业养殖、矿山破氰、空间消毒、食品饮料消毒、纸浆漂白、工业除臭、化工合成等领域。
立式臭氧发生器主机与电源柜成撬设计,具有结构紧凑、占地小、安装方便等特点,可有效减少占地及土建 成本,大部分电气及仪表阀门在厂内已成撬安装完成,可有效减少现场安装工作;
气源类型 | 型号 | 产量 | 气量 | 臭氧浓度 | 冷却水量 | 额定电耗 | 整体尺寸 |
|
| kg/h | Nm3/h | wt% | g/Nm3 | m3/h | kwh/kgO3 | L*W*H(mm) |
氧气源 | NLO-1K | 1 | 5.6~11.2 | 6~12 | 89~178 | 2 | ≤7 | 2575*1193*2325 |
氧气源 | NLO-2K | 2 | 11.2~22.5 | 6~12 | 89~178 | 4 | ≤7 | 2625*1193*2325 |
氧气源 | NLO-3K | 3 | 16.9~33.7 | 6~12 | 89~178 | 6 | ≤7 | 2625*1193*2325 |
氧气源 | NLO-4K | 4 | 22.5~44.9 | 6~12 | 89~178 | 8 | ≤7 | 2725*1193*2325 |
氧气源 | NLO-5K | 5 | 28.1~56.2 | 6~12 | 89~178 | 10 | ≤7 | 2725*1193*2325 |
氧气源 | NLO-6K | 6 | 33.7~67.4 | 6~12 | 89~178 | 12 | ≤7 | 2825*1193*2325 |
氧气源 | NLO-7K | 7 | 39.3~78.7 | 6~12 | 89~178 | 14 | ≤7 | 2825*1193*2325 |
氧气源 | NLO-8K | 8 | 44.9~89.9 | 6~12 | 89~178 | 16 | ≤7 | 2825*1193*2325 |
氧气源 | NLO-10K | 10 | 56.2~112.4 | 6~12 | 89~178 | 20 | ≤7 | 2925*1193*2325 |
说明:额定电耗指冷却水温在22+2℃,臭氧浓度150g/Nm3的工况下臭氧发生器的单位运行电耗 |
|
空气源 | NLO-A-1K | 1 | 16.7~33.3 | 2~4 | 30~60 | 4 | ≤13 | 2625*1193*2325 |
空气源 | NLO-A-2K | 2 | 33.3~66.7 | 2~4 | 30~60 | 8 | ≤13 | 2725*1193*2325 |
空气源 | NLO-A-3K | 3 | 50~100 | 2~4 | 30~60 | 12 | ≤13 | 2825*1193*2325 |
空气源 | NLO-A-4K | 4 | 66.7~133.3 | 2~4 | 30~60 | 16 | ≤13 | 2825*1193*2325 |
空气源 | NLO-A-5K | 5 | 83.3~166.7 | 2~4 | 30~60 | 20 | ≤13 | 2925*1193*2325 |
说明:额定电耗指冷却水温在22+2℃,臭氧浓度30g/Nm3的工况下臭氧发生器的单位运行电耗 |
|